
WERSJE OPROGRAMOWANIA | BCS | BCS-V | BC-PRO |
Pracownicy i drzwi | |||
Pracownicy / Klucze | 300 | 300 z rozszerzeniem do 700 | 1000 z rozszerzeniem do 196 000 |
Komponenty offline (wkładki. czytniki. klamki E E K ) | 100 | 100 z rozszerzeniem do 350 | 196 000 |
Czytniki dostępowe lub czytniki aktualizujące / Max liczba |
tak / 6 | tak / 1800 | |
Wkłądki z funkcją czasową | tak | tak | tak |
Profile czasowe wkładki | 16 | 16 | 127 |
Profile czasowe czytników | 16 | 256* | |
Rozszerzenia | |||
Licencja typu Klient | tak | ||
Dane stałe | tak | ||
Moduł lokalnego zarządzania | tak | ||
Import / eksport danych | tak | ||
blueLinefblueLine Start | tak | ||
Wyciąg z modułów dodatkowych | |||
Zarzadzanie odwiedzającymi | tak | ||
Zarządzanie miejscami parkingowymi | tak | ||
Zarzadzanie strefami pomieszczeń | tak | ||
Identyfikacja wizualna | tak | ||
Monitorowanie czasu obecnosci | tak | ||
Sieć wirtualna | tak | tak | |
Zarzadzanie a l a r m a m i | tak | ||
Zarzadzanie salami konferencyjnymi | tak | ||
Interfejs d o Siemens Hit-led | tak | ||
Zarzadzanie systemem | tak | ||
Interfejs TCPH P z systemami zewnętrznymi | tak | ||
zewnetrznymi | tak | ||
Funkcja hotelowa | tak | ||
Zdalne nadawaniee uprawnień / zdalne programowanie | tak | ||
Właściwości | |||
Ograniczone funkcje sieci wirtualnej | tak | ||
Gpcjonalnie pełne funkcje sieci | tak | ||
wirtualnej | tak | ||
Architektura Klient Serwer | tak | tak | |
Funkcje importufeksp ortu | tak | ||
Odzwierciedlenie struktury budynku | tak | ||
Bazy danych SQL | tak | tak | |
Wielojęzyczny interfejs użytkownika | tak | tak | tak |
Wizualizacja tabel | tak | ||
Administrowanie powyżej 1000 osób | tak | ||
Nieograniczona liczba drzwi | tak | ||
Integracja roznych systemow | tak | ||
transponderow | tak | ||
Dostep do systemu przez hasło. | tak | tak | tak |
Karta programująca | tak | tak | tak |
Opcjonalnie czytnik kart chipowych | tak | tak | tak |
Pełna mozliwosc kontroli zmian w systemie | tak | tak | tak |
Pomoc bezpośrednia (Tooltip) | tak | tak | tak |
Zintegrowana pomoc online | tak | tak | tak |
Zintegrowany kreator wprowadzania danych | tak | tak | tak |
Bezpośrednie nadawanie uprawnień z tabeli uprawnień | tak | tak | tak |
Protokół zwrotny operacji programowania | tak | tak | tak |
Zapisywanie przeprowadzonych operacji | tak | tak | tak |
Komunikacja za posrednictwem LAN, RS 485/232, I S D N, G S M | tak | ||
Kalendarz roczny dla drzwi | tak | ||
Regulacja czasu zezwolenia na dostęp | tak | ||
Możliwość ustawienia blokady ponownego dostepu | tak | ||
Optyczny wyświetlacz stanu drzwi | tak | ||
Zarzadzanie komponentami offline | tak | tak | tak |
Opis
Specyficzne kody
Brak opinii.